You Are Here: Home >
Patchcord Assemblies >
Optical Digital Audio POF Patch Cords (Toslink/FO-5/EIA-J) >
Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket
Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket
Toslink connectors, 1.0 mm POF core, 1.3 mm OD PE jacket - SH4001-1.3
Toslink connectors, 1.0 mm POF core, 1.3 mm OD PE jacket - SH4001-1.3
![]() |
A digital audio cable series with a thin jacket for users/applications where small cable size for cosmetic hiding or embedding the fiber cable is desired. The optical fiber of this cable is identical to our standard audio line and will produce the same high quality optical transmission. Do not use this cable where there is a need for high degree of protection from abrasion, or where there is high ambient light due to the sun. Our ability to offer this wide variety of lengths and styles is because we build these cables in the US and to order. We do not import any of these assemblies. If you need a length not shown, please contact us. We will make it your way. Dealer and OEM inquires welcome. |
Features
|
Part Number |
Description |
Length (m) | Price
|
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.10
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.20
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.30
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.40
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.50
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.60
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.70
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.80
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 0.90
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 1.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 1.20
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 1.40
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 1.60
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 1.80
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 2.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 2.20
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 2.40
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 2.60
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 2.80
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 3.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 3.50
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 4.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 4.50
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 5.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 5.50
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 6.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 6.50
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 7.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 7.50
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 8.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 8.50
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 9.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 9.50
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 10.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 11.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 12.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 13.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 14.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 15.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 17.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 17.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 18.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 19.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 20.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 21.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 22.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 23.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 24.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 25.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 26.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 27.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 28.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 29.00
|
||
| Digital Audio Cables, Standard w Thin Outer Jacket Continue> | 30.00
|


